
0
Νικες
0
Ηττες
0.0%
Win%
0
Ποντοι Υπερ
0
Ποντοι Κατα
Diff: 0
18
Παίκτες
302
Σύν. Πόντοι
169
Σύν. Ασίστ
333
Σύν. Ριμπ.
39
Σύν. Κλεψ.
13
Σύν. Τάπες
| # | Παικτης | Θεση | ΑΓ | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αριστοτέλης Κουτρουτσιος | - | - | - |
| 8 | Κυριάκος Σουβατζόγλου | - | - | - |
| 9 | Πετρος Παπακυριακίδης | - | - | - |
| 10 | Φοιβος ιωαννης Μπαλτογιαννης | - | - | - |
| 11 | Konstantina Stergiou | - | - | - |
| 18 | Χαράλαμπος Κολοβός | - | - | - |
| 22 | Giannis Melanakis | - | 11 | 16.0 |
| 23 | Antonia Malka | - | 14 | 5.8 |
| 23 | Νικόλαος Παπαδόπουλος | - | - | - |
| 88 | Αλέξανδρος Τσιρώνης | - | - | - |
| 99 | Σωτήρης Μεγαλόπουλος | - | - | - |
| - | Ζαχαρίας Ζαχαράκης | - | - | - |
| - | Mikaella Savva | - | - | - |
| - | Φίλιππος Παϊτάρης | - | - | - |
| - | Ίζη Ρεβάχ | - | - | - |
| - | Σάββας Μπερμπέρης | - | 2 | 22.5 |
| - | Σπυρίδων Τερζίδης | - | - | - |
| - | Αιμίλιος Μήτσας | - | - | - |
Δεν υπαρχουν αποτελεσματα