
0
Νικες
0
Ηττες
0.0%
Win%
0
Ποντοι Υπερ
0
Ποντοι Κατα
Diff: 0
9
Παίκτες
732
Σύν. Πόντοι
414
Σύν. Ασίστ
956
Σύν. Ριμπ.
128
Σύν. Κλεψ.
39
Σύν. Τάπες
| # | Παικτης | Θεση | ΑΓ | PPG |
|---|---|---|---|---|
| - | Θοδωρής Σοφιανός | - | 12 | 12.0 |
| - | Marios Ntaflos | - | 6 | 7.3 |
| - | Γεώργιος Γεμιστός πλήθων | - | 18 | 16.9 |
| - | Γεώργιος Ζαχαράκης | - | 5 | 7.6 |
| - | Αρτάβασδος α' Iσαυρος | - | 6 | 9.5 |
| - | Michail h’ Palaiologos | - | 17 | 6.1 |
| - | Κωνσταντίνος Πάχτας | - | - | - |
| - | Χρήστος Ματανάς | - | 6 | 6.8 |
| - | Tasos Papazisis | - | - | - |
Δεν υπαρχουν αποτελεσματα