
Αρχηγος: Christos Salaoras
1
Νικες
5
Ηττες
16.7%
Win%
220
Ποντοι Υπερ
291
Ποντοι Κατα
Diff: -71
18
Παίκτες
220
Σύν. Πόντοι
83
Σύν. Ασίστ
279
Σύν. Ριμπ.
44
Σύν. Κλεψ.
5
Σύν. Τάπες
| # | Παικτης | Θεση | ΑΓ | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Σταύρος Μακρίδης | - | 5 | 7.4 |
| 4 | Κωνσταντίνος Τριανταφυλλιδης | - | 5 | 9.8 |
| 5 | Φίλιππος Αργυρός | - | - | - |
| 7 | Christos SalaorasC | - | 3 | 2.0 |
| 8 | Naci erdem Berkan | - | 4 | 4.8 |
| 9 | ΜΑΝΟΣ ΜΑΛΗΣ | - | 1 | 27.0 |
| 13 | ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | 1 | 2.0 |
| 14 | Δανιήλ Πλάνος | - | 1 | 0.0 |
| 17 | Chiona Batsioudi | - | - | - |
| 23 | Nικόλαος Πουλιτσίδης | - | 3 | 13.7 |
| - | Ηλίας Τσολακούδης | - | - | - |
| - | Παναγιώτης Καντίδης | - | - | - |
| - | Ιωαννης Χατζηθεοδώρου | - | - | - |
| - | Κωνσταντίνος Τριανταφυλλιδης | - | 2 | 2.0 |
| - | Χρήστος Ματανάς | - | - | - |
| - | Κωνσταντίνος Μαυρουδής | - | 2 | 11.5 |
| - | Πασχαλης Καρακιτσιος | - | - | - |
| - | . ΣΑΜΑΡΑΣ | - | 2 | 6.0 |
@ KLRS
Πέμ 19 Νοε, 09:30 μ.μ. · Μπασκέτα 3
vs LOU
Τετ 25 Νοε, 09:30 μ.μ. · Μπασκέτα 2
@ PANOR
Τρί 1 Δεκ, 10:30 μ.μ. · Μπασκέτα 1
vs PTIM-
Δευ 7 Δεκ, 10:30 μ.μ. · Μπασκέτα 2
@ NGU
Τετ 20 Ιαν, 09:30 μ.μ. · Μπασκέτα 2
vs RIR
4 Νοε · BERLIN
@ LOS-A
30 Οκτ · BERLIN
vs NGU
22 Οκτ · BERLIN
@ PTIM-
16 Οκτ · BERLIN
vs PANOR
28 Σεπ · BERLIN
@ LOU
23 Σεπ · BERLIN