
6
Νικες
3
Ηττες
66.7%
Win%
623
Ποντοι Υπερ
579
Ποντοι Κατα
Diff: +44
16
Παίκτες
704
Σύν. Πόντοι
376
Σύν. Ασίστ
1008
Σύν. Ριμπ.
151
Σύν. Κλεψ.
24
Σύν. Τάπες
| # | Παικτης | Θεση | ΑΓ | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Δημήτρης Τσιόκας | - | 2 | 3.0 |
| 8 | Βασίλης Παύλου | - | - | - |
| 10 | Σαράντης Μονοπόρτης | - | 1 | 1.0 |
| 11 | Pantelis Paizanis | - | 13 | 12.8 |
| 13 | Δημητρης Πετριδης | - | 15 | 7.4 |
| 14 | Αλεξανδρος Συμεωνιδης | - | 11 | 4.5 |
| 15 | Βασιλης Τουχτιδης | - | 14 | 7.1 |
| 31 | Δημητρης Γιαχουδης | - | 7 | 0.6 |
| 34 | Kostas Katsaris | - | - | - |
| 91 | Αθανασιος Παπαναστασιου | - | 14 | 9.5 |
| 99 | Αλέξανδρος Γκλαβέρης | - | 1 | 3.0 |
| - | Δημήτρης Ρήγας | - | - | - |
| - | Giannis Tarpatzis | - | 5 | 6.2 |
| - | Θεοφιλος Μερμιγκας | - | 8 | 8.3 |
| - | Χρηστος Κονδυλης | - | - | - |
| - | Γιωργος Ηλιαδης | - | 4 | 8.3 |
vs DPI
1 Μαΐ · δοκιμη
vs HOCE
1 Μαΐ · δοκιμη
vs KLRS
1 Μαΐ · δοκιμη
vs MPEK
1 Μαΐ · δοκιμη
vs SNIPE
1 Μαΐ · δοκιμη
vs SHOOT
1 Μαΐ · δοκιμη
vs GOT
1 Μαΐ · δοκιμη
vs LKL
1 Μαΐ · δοκιμη
vs -P-
1 Μαΐ · δοκιμη