
Αρχηγος: Δημήτρης Νάτσιος
1
Νικες
5
Ηττες
16.7%
Win%
200
Ποντοι Υπερ
300
Ποντοι Κατα
Diff: -100
20
Παίκτες
200
Σύν. Πόντοι
100
Σύν. Ασίστ
303
Σύν. Ριμπ.
49
Σύν. Κλεψ.
6
Σύν. Τάπες
| # | Παικτης | Θεση | ΑΓ | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ανδρεας Καλαΐτζης | Center | - | - |
| 4 | Γιώργος Αλειφτηρας | Forward | 1 | 8.0 |
| 7 | Γιώργος Μητσικούδης | Forward | 1 | 8.0 |
| 10 | Νικος Λεοντης | Forward | - | - |
| 21 | Αντωνιος Φουσεκης | Forward/Center | 4 | 6.0 |
| 22 | Γιωργος Σερταριδης | Guard | 2 | 5.0 |
| 41 | Δημήτρης ΝάτσιοςC | Guard | 6 | 3.0 |
| 55 | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Center | 2 | 5.5 |
| 77 | ΜΑΝΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΕΛΗΣ | - | 2 | 9.0 |
| 79 | Ιωαννης Πεφτιτσελης | Guard/Forward | 4 | 8.8 |
| 88 | Αλεξανδρος Πεφτιτσελης | Guard | 4 | 13.3 |
| 99 | Μάρκος Λιώνης | Guard/Forward | 1 | 0.0 |
| - | Παναγιώτης ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Forward/Center | - | - |
| - | Αθανάσιος Κουλουρης | Center | - | - |
| - | Themis Toumpoulis | Guard/Forward | 1 | 8.0 |
| - | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | Forward | 1 | 7.0 |
| - | Δημήτρης ΚΩΣΤΑΚΗΣ | Center | - | - |
| - | Konstantinos Kaptsis | Center | - | - |
| - | Γιωργος Αλειφτηρας | Forward | - | - |
| - | Γιαννης Πεφτιτσελης | Guard | - | - |
@ SLOWH
Τρί 24 Νοε, 09:30 μ.μ. · Μπασκέτα 3
@ SLOMO
Τρί 1 Δεκ, 09:30 μ.μ. · Μπασκέτα 3
vs TSPRM
Τρί 8 Δεκ, 09:30 μ.μ. · Μπασκέτα 2
vs SLOWH
Παρ 18 Δεκ, 09:30 μ.μ. · Μπασκέτα 2
@ SJM
Τρί 19 Ιαν, 10:30 μ.μ. · Μπασκέτα 2
vs KYANA
11 Νοε · TOKYO
@ EXP
6 Νοε · TOKYO
@ LKL
23 Οκτ · TOKYO
vs SJM
13 Οκτ · TOKYO
@ TSPRM
8 Οκτ · TOKYO
vs SLOMO
1 Οκτ · TOKYO