
Αρχηγος: Prodromos Ananiadis
6
Νικες
0
Ηττες
100.0%
Win%
420
Ποντοι Υπερ
264
Ποντοι Κατα
Diff: +156
15
Παίκτες
420
Σύν. Πόντοι
178
Σύν. Ασίστ
394
Σύν. Ριμπ.
71
Σύν. Κλεψ.
9
Σύν. Τάπες
| # | Παικτης | Θεση | ΑΓ | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Δημητρης Πάτρας | - | - | - |
| 4 | Στεφανος Merkos | - | 6 | 0.8 |
| 5 | Κωνσταντινος Τζανης | - | 6 | 10.3 |
| 8 | Γιωργος Καραγιαννιδης | - | 6 | 30.3 |
| 9 | Γρηγόρης Χατζημιχαήλ | - | - | - |
| 10 | Γεωργιος Κολλιας | - | 4 | 1.0 |
| 11 | Γιαννης Τσιτσινακης | - | 1 | 0.0 |
| 11 | Prodromos AnaniadisC | Center | 6 | 16.8 |
| 12 | Γρηγόριος Οικονόμου | - | - | - |
| 16 | Χρήστος Κόκκινος | - | - | - |
| 17 | Miltiadis Moisidis | - | - | - |
| 23 | Vasilis Pestrakilidis | - | 5 | 10.2 |
| 30 | Dimitris Samoutis | - | 4 | 3.8 |
| 69 | Χαράλαμπος Βεζυροπουλος | - | - | - |
| - | Ρικάρντο Στεάϊ | Guard | - | - |
@ LOS-A
Τρί 17 Νοε, 10:30 μ.μ. · Μπασκέτα 2
@ RIR
Δευ 23 Νοε, 08:30 μ.μ. · Μπασκέτα 1
vs KLRS
Παρ 4 Δεκ, 10:30 μ.μ. · Μπασκέτα 1
@ DBP
Δευ 7 Δεκ, 10:30 μ.μ. · Μπασκέτα 2
vs PANOR
Πέμ 21 Ιαν, 10:30 μ.μ. · Μπασκέτα 3
vs NGU
3 Νοε · BERLIN
vs LOU
29 Οκτ · BERLIN
@ PANOR
23 Οκτ · BERLIN
@ KLRS
18 Οκτ · BERLIN
vs DBP
16 Οκτ · BERLIN
vs RIR
23 Σεπ · BERLIN