
4
Νικες
5
Ηττες
44.4%
Win%
637
Ποντοι Υπερ
652
Ποντοι Κατα
Diff: -15
| # | Παικτης | Θεση | ΑΓ | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Christos Makris | - | - | - |
| 10 | Trifonas Palaskas | - | - | - |
| 14 | Babis Hatziathanasiou | - | - | - |
| 15 | Vasilis Sopilidis | - | - | - |
| 23 | Mike Efthimiadis | - | - | - |
| 24 | Spiros Sopilidis | - | - | - |
| 33 | Alexandros Didaskalou | - | - | - |
| 34 | Dimitris Papadopoulos | - | - | - |
| 77 | Tasos Didaskalou | - | - | - |
| - | Tasos Asenidis | - | - | - |
| - | Yiannis Foutsitzis | - | - | - |
| - | Akis Kyriazopoulos | - | - | - |
| - | Sakis Tsoukas | - | - | - |
| - | Nikos Argiropoulos | - | - | - |
@ SHOOT
1 Μαΐ · δοκιμη
@ LKL
1 Μαΐ · δοκιμη
@ DPI
1 Μαΐ · δοκιμη
@ KLRS
1 Μαΐ · δοκιμη
@ NYR
1 Μαΐ · δοκιμη
vs GOT
1 Μαΐ · δοκιμη
vs -P-
1 Μαΐ · δοκιμη
vs HOCE
1 Μαΐ · δοκιμη
vs MPEK
1 Μαΐ · δοκιμη