
Αρχηγος: Κωνσταντινος Καλεσης
4
Νικες
2
Ηττες
66.7%
Win%
326
Ποντοι Υπερ
280
Ποντοι Κατα
Diff: +46
16
Παίκτες
311
Σύν. Πόντοι
156
Σύν. Ασίστ
374
Σύν. Ριμπ.
52
Σύν. Κλεψ.
13
Σύν. Τάπες
| # | Παικτης | Θεση | ΑΓ | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Νικος Μαργαρίτης | Guard | 1 | 9.0 |
| 1 | Χρηστος Τατιτζικιδης | Forward/Center | 3 | 10.7 |
| 3 | Κωνσταντινος ΚαλεσηςC | Guard | 5 | 10.6 |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | Forward | 2 | 17.5 |
| 10 | Vasilis Ioustinianos | Center | - | - |
| 13 | Τάσος Γεροβασιλείου | Center | 5 | 8.4 |
| 17 | Giannis Melanakis | Forward/Center | 1 | 17.0 |
| 17 | Γιάννης Τατιτζικιδης | Guard | 2 | 14.0 |
| 17 | , ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Guard/Forward | 2 | 12.0 |
| 22 | Bill Karakitsios | Guard/Forward | 3 | 15.3 |
| 77 | Γιάννης Στανιτσας | Guard/Forward | 2 | 10.5 |
| 99 | Αλέξανδρος Βούκαλης | - | 1 | 1.0 |
| - | Γιώργος Μητσικούδης | Forward | - | - |
| - | Βαγγέλης Κούτρης | Forward/Center | - | - |
| - | Δημητριος Ντουλακης | Center | - | - |
| - | Alexandros Markin | Forward | 1 | 3.0 |
vs CULT
Πέμ 12 Νοε, 10:30 μ.μ. · Μπασκέτα 2
vs RSS
Δευ 16 Νοε, 08:30 μ.μ. · Μπασκέτα 2
@ GJAZZ
Πέμ 26 Νοε, 09:30 μ.μ. · Μπασκέτα 3
@ GOONI
Παρ 4 Δεκ, 08:30 μ.μ. · Μπασκέτα 2
vs DRINK
Παρ 11 Δεκ, 07:30 μ.μ. · Μπασκέτα 2
@ FLAT
5 Νοε · RIO
vs MES
20 Οκτ · RIO
@ DRINK
16 Οκτ · RIO
vs GOONI
7 Οκτ · RIO
vs GJAZZ
6 Οκτ · RIO
@ RSS
24 Σεπ · RIO