
0
Νικες
1
Ηττες
0.0%
Win%
0
Ποντοι Υπερ
2
Ποντοι Κατα
Diff: -2
22
Παίκτες
2355
Σύν. Πόντοι
1129
Σύν. Ασίστ
2639
Σύν. Ριμπ.
268
Σύν. Κλεψ.
96
Σύν. Τάπες
| # | Παικτης | Θεση | ΑΓ | PPG |
|---|---|---|---|---|
| - | Κωνσταντίνος Κατσιούλης | - | 1 | 9.0 |
| - | Alexis Bontinis | - | 1 | 4.0 |
| - | Κωνσταντινος Παυλουδης | - | 25 | 15.0 |
| - | Αθανάσιος Μπίνας | - | 8 | 6.6 |
| - | Γεώργιος Σπανός | - | 3 | 9.3 |
| - | Giannis Melanakis | - | 14 | 16.1 |
| - | Theodoros Kyriakidis | - | 1 | 3.0 |
| - | Κώστας Παππάς | - | - | - |
| - | Ιωάννης Παυλίδης | - | 15 | 8.7 |
| - | Γιώργος Τοπαλίδης | - | - | - |
| - | Δημήτρης Χασανίδης | - | 4 | 12.5 |
| - | Minas Toliopoulos | - | 7 | 16.6 |
| - | Στελιος Σιμος | - | 1 | 7.0 |
| - | Νίκος Σουλτογιάννης | - | 11 | 1.7 |
| - | Nikolaos Terzidis | - | - | - |
| - | Στέλιος Φουντουλακης | - | 10 | 5.3 |
| - | Γιώργος Γραμματίκας | - | 15 | 19.3 |
| - | Athanasios Voulgaris | - | 19 | 8.0 |
| - | Μπαμπης Χαλκιδης | - | 14 | 8.9 |
| - | Γιώργος Καλιάτσος | - | 31 | 8.6 |
| - | Δημητριος Τσουκαλας | - | 2 | 8.0 |
| - | Mike Pantazis | - | 26 | 16.6 |
Δεν υπαρχουν αποτελεσματα