Προσωρινή βαθμολογία — εκκρεμούν 30 αγώνες
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | ΥΠ | ΚΑΤ | +/- | Β | ΠΣΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 337 | 287 | +50 | 12 | ΝΝΝΝΗ | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 279 | 271 | +8 | 11 | ΝΝΝΝΗ | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 267 | 260 | +7 | 10 | ΝΝΝΝΗ | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 340 | 351 | -11 | 10 | ΝΗΗΗΝ | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 242 | 252 | -10 | 9 | ΗΝΗΗΗ | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 237 | 238 | -1 | 9 | ΗΝΗΝΝ | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 311 | 357 | -46 | 9 | ΗΗΗΗΗ | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 287 | 284 | +3 | 8 | ΗΗΝΗΗ |
Νίκη 2 · Ήττα 1 · Μηδενισμός 0 (μείον αφαιρέσεις βαθμών) · Ισοβαθμία (Άρθρο 9): 1) βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες 2) διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες 3) συνολική διαφορά πόντων 4) συνολικοί πόντοι υπέρ 5) κλήρωση. Σε ισοβαθμία 3+ ομάδων μετράνε μόνο οι μεταξύ τους αγώνες· τα 1–2 εφαρμόζονται όταν οι ισόβαθμες έχουν παίξει μεταξύ τους τον ίδιο αριθμό αγώνων (τουλάχιστον έναν).