Προσωρινή βαθμολογία — εκκρεμούν 33 αγώνες
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | ΥΠ | ΚΑΤ | +/- | Β | ΠΣΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 286 | 225 | +61 | 12 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 265 | 251 | +14 | 10 | ΝΗΝΗΝ | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 253 | 248 | +5 | 10 | ΝΝΝΝΗ | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 219 | 198 | +21 | 9 | ΗΗΝΗΝ | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 287 | 267 | +20 | 9 | ΝΝΗΗΗ | |
| 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 242 | 298 | -56 | 7 | ΗΗΝΗΜ | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 135 | 160 | -25 | 5 | ΜΝΜΗΝ | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -40 | 0 | ΜΜΜΜ |
Νίκη 2 · Ήττα 1 · Μηδενισμός 0 (μείον αφαιρέσεις βαθμών) · Ισοβαθμία (Άρθρο 9): 1) βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες 2) διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες 3) συνολική διαφορά πόντων 4) συνολικοί πόντοι υπέρ 5) κλήρωση. Σε ισοβαθμία 3+ ομάδων μετράνε μόνο οι μεταξύ τους αγώνες· τα 1–2 εφαρμόζονται όταν οι ισόβαθμες έχουν παίξει μεταξύ τους τον ίδιο αριθμό αγώνων (τουλάχιστον έναν).