Προσωρινή βαθμολογία — εκκρεμούν 33 αγώνες
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | ΥΠ | ΚΑΤ | +/- | Β | ΠΣΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 457 | 414 | +43 | 12 | ΗΝΝΝΝ | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 339 | 276 | +63 | 11 | ΝΝΝΝΗ | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 267 | 270 | -3 | 9 | ΗΝΗΝΗ | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 209 | 250 | -41 | 8 | ΗΗΗΗΝ | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 305 | 300 | +5 | 8 | ΝΝΝΗΜ | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 253 | 287 | -34 | 7 | ΗΗΗΝΝ | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 280 | 316 | -36 | 6 | ΗΗΗΝΜ | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 183 | 180 | +3 | 5 | ΗΝΝΜ |
Νίκη 2 · Ήττα 1 · Μηδενισμός 0 (μείον αφαιρέσεις βαθμών) · Ισοβαθμία (Άρθρο 9): 1) βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες 2) διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες 3) συνολική διαφορά πόντων 4) συνολικοί πόντοι υπέρ 5) κλήρωση. Σε ισοβαθμία 3+ ομάδων μετράνε μόνο οι μεταξύ τους αγώνες· τα 1–2 εφαρμόζονται όταν οι ισόβαθμες έχουν παίξει μεταξύ τους τον ίδιο αριθμό αγώνων (τουλάχιστον έναν).