Προσωρινή βαθμολογία — εκκρεμούν 34 αγώνες
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | ΥΠ | ΚΑΤ | +/- | Β | ΠΣΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 365 | 310 | +55 | 10 | ΗΝΗΝΝ | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 333 | 300 | +33 | 10 | ΝΝΝΝΜ | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 343 | 323 | +20 | 10 | ΝΝΝΗΝ | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 255 | 209 | +46 | 9 | ΝΝΗΝΝ | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 295 | 293 | +2 | 7 | ΗΗΝΗΝ | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 249 | 275 | -26 | 6 | ΗΗΗΝΗ | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 281 | 325 | -44 | 6 | ΗΗΝΗΗ | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 192 | 278 | -86 | 6 | ΗΗΝΗΜ |
Νίκη 2 · Ήττα 1 · Μηδενισμός 0 (μείον αφαιρέσεις βαθμών) · Ισοβαθμία (Άρθρο 9): 1) βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες 2) διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες 3) συνολική διαφορά πόντων 4) συνολικοί πόντοι υπέρ 5) κλήρωση. Σε ισοβαθμία 3+ ομάδων μετράνε μόνο οι μεταξύ τους αγώνες· τα 1–2 εφαρμόζονται όταν οι ισόβαθμες έχουν παίξει μεταξύ τους τον ίδιο αριθμό αγώνων (τουλάχιστον έναν).