Προσωρινή βαθμολογία — εκκρεμούν 31 αγώνες
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | ΥΠ | ΚΑΤ | +/- | Β | ΠΣΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 283 | 233 | +50 | 12 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 381 | 314 | +67 | 12 | ΝΝΝΗΗ | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 329 | 312 | +17 | 11 | ΗΝΗΝΝ | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 326 | 280 | +46 | 10 | ΗΝΝΝΗ | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 355 | 340 | +15 | 9 | ΗΗΗΝΝ | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 234 | 314 | -80 | 7 | ΝΗΗΗΗ | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 219 | 278 | -59 | 7 | ΗΝΝΗΜ | |
| 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 294 | 350 | -56 | 6 | ΗΗΗΗΗ |
Νίκη 2 · Ήττα 1 · Μηδενισμός 0 (μείον αφαιρέσεις βαθμών) · Ισοβαθμία (Άρθρο 9): 1) βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες 2) διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες 3) συνολική διαφορά πόντων 4) συνολικοί πόντοι υπέρ 5) κλήρωση. Σε ισοβαθμία 3+ ομάδων μετράνε μόνο οι μεταξύ τους αγώνες· τα 1–2 εφαρμόζονται όταν οι ισόβαθμες έχουν παίξει μεταξύ τους τον ίδιο αριθμό αγώνων (τουλάχιστον έναν).