Προσωρινή βαθμολογία — εκκρεμούν 30 αγώνες
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | ΥΠ | ΚΑΤ | +/- | Β | ΠΣΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 296 | 285 | +11 | 11 | ΗΗΝΗΝ | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 268 | 244 | +24 | 11 | ΝΝΝΝΗ | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 240 | 236 | +4 | 10 | ΝΝΗΗΗ | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 337 | 352 | -15 | 10 | ΗΗΝΝΗ | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 224 | 191 | +33 | 10 | ΝΗΝΝΗ | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 225 | 214 | +11 | 9 | ΝΝΗΝΝ | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 211 | 234 | -23 | 8 | ΗΗΝΗΗ | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 277 | 322 | -45 | 8 | ΝΗΗΗΗ |
Νίκη 2 · Ήττα 1 · Μηδενισμός 0 (μείον αφαιρέσεις βαθμών) · Ισοβαθμία (Άρθρο 9): 1) βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες 2) διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες 3) συνολική διαφορά πόντων 4) συνολικοί πόντοι υπέρ 5) κλήρωση. Σε ισοβαθμία 3+ ομάδων μετράνε μόνο οι μεταξύ τους αγώνες· τα 1–2 εφαρμόζονται όταν οι ισόβαθμες έχουν παίξει μεταξύ τους τον ίδιο αριθμό αγώνων (τουλάχιστον έναν).