Προσωρινή βαθμολογία — εκκρεμούν 31 αγώνες
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | ΥΠ | ΚΑΤ | +/- | Β | ΠΣΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 420 | 264 | +156 | 12 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 313 | 329 | -16 | 11 | ΝΗΝΗΝ | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 261 | 238 | +23 | 10 | ΝΗΝΗΝ | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 278 | 303 | -25 | 10 | ΗΝΝΗΝ | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 250 | 260 | -10 | 9 | ΗΗΝΗΝ | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 268 | 273 | -5 | 9 | ΝΝΝΗΗ | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 268 | 310 | -42 | 7 | ΗΗΗΗΝ | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 220 | 301 | -81 | 6 | ΗΗΗΗΝ |
Νίκη 2 · Ήττα 1 · Μηδενισμός 0 (μείον αφαιρέσεις βαθμών) · Ισοβαθμία (Άρθρο 9): 1) βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες 2) διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες 3) συνολική διαφορά πόντων 4) συνολικοί πόντοι υπέρ 5) κλήρωση. Σε ισοβαθμία 3+ ομάδων μετράνε μόνο οι μεταξύ τους αγώνες· τα 1–2 εφαρμόζονται όταν οι ισόβαθμες έχουν παίξει μεταξύ τους τον ίδιο αριθμό αγώνων (τουλάχιστον έναν).